Назначение:
Технические характеристики:
| Наименование | Единицы измерения | Значения | |
| Тип бороны |
|
||
| Производительность | га/час |
|
|
| Рабочая скорость | км/час |
|
|
| Транспортная скорость | км/час |
|
|
| Дорожный просвет | см |
|
|
| Влажность почвы |
|
||
| без шлейф катка (ШК) | % |
|
|
| с планчатым шлейф катком (ШКП) | % |
|
|
| со спиральным шлейф катком (ШКС) | % |
|
|
| Ширина захвата | м |
|
|
| Глубина обработки | см |
|
|
| Угол атаки дисков | ° |
|
|
| Количество рядов | шт. |
|
|
| Количество режущих узлов | шт. |
|
|
| Расстояние между рядами дисков | мм |
|
|
| Расстояние между дисками в ряду | мм |
|
|
| Диаметр рабочих органов | мм |
|
|
| Масса | кг |
|
|
| Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положение: |
|
||
| ширина | мм |
|
|
| высота | мм |
|
|
| длина | мм |
|
|
| Агрегатирование с тракторами: |
|
||
| Тяговый класс |
|
|
|
| Мощность | л.с. | ||
